재무정보
매출액
영업이익(손실)
손익 계산서 단위 : 백만원
항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 289,176 | 396,602 | 310,971 |
매출원가 | 216,607 | 265,664 | 220,399 |
매출총이익 | 72,569 | 130,938 | 90,572 |
영업이익(손실) | 39,736 | 91,242 | 59,483 |
금융수익 | 7,420 | 11,579 | 4,029 |
금융비용 | 3,345 | 7,391 | 4,674 |
기타영업외수익 | 1,125 | 996 | 929 |
기타영업외비용 | 46 | 55 | 322 |
자산총계
부채총계
자본총계
재무상태표 단위 : 백만원
항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 187,774 | 189,180 | 204,592 |
비유동자산 | 218,665 | 186,836 | 113,676 |
자산총계 | 406,439 | 376,016 | 318,268 |
유동부채 | 54,733 | 58,062 | 73,995 |
비유동부채 | 10,959 | 8,670 | 12,331 |
부채총계 | 65,692 | 66,732 | 86,326 |
자본금 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
자본잉여금 | 182,082 | 182,082 | 182,082 |
이익잉여금(결손금) | 157,665 | 126,203 | 48,860 |
자본총계 | 340,747 | 309,285 | 231,942 |
일반
구분 | Nice D&B |
---|---|
2024년 | A0 |
2023년 | A0 |
2022년 | A0 |
2021년 | BBB0 |