소비재
HCE
제품/제형 카탈로그
카탈로그를 통해 보다 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
LSR
당사의 액상실리콘 고무는 강도 및 투명도가 우수하고 사출 성형성이 우수하여 다양한 유아용품 및 생활용품에 적용되어집니다. 고상실리콘 고무는 열 안정성, 우수한 기계적 물성 및 몰딩 작업성이 뛰어나 다양한 주방용품 등에 사용됩니다. 실리콘은 일생 생활 및 산업 전반에 사용되고 있으며, 적용 범위가 점차 넓어지고 있습니다.
Product list
Product | Test method | General | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL7220
|
SL7901
|
SL7230
|
SL7935
|
SL7240
|
SL7250
|
||
Mixing ratio | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | |
Appearance | ASTM E 1767 | Translucent | |||||
Viscosity [Pa·s]*1 | ASTM D 4287 | 220 / 220 | 290 / 290 | 260 / 260 | 290 / 290 | 330 / 330 | 350 / 350 |
Specific Gravity | ASTM D 792 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.13 |
Hardness [Shore A] | ASTM D 2240 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Tensile strength [MPa] | ASTM D 412 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
Elongation [%] | ASTM D 412 | 950 | 800 | 800 | 700 | 750 | 700 |
Tear strength [N/mm] | ASTM D 624 B | 40 | 20 | 35 | 20 | 35 | 30 |
Food contact*2 | FDA, BfR | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- Curing condition : 170℃*10min press cure
- *1 : Shear Rate 10s-1
- *2 : Having technical files based on the defined test methods
- Caution) Typical property data values should not be used as specifications
Product | Test method | General | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL7250-M
|
SL7260
|
SL7260-M
|
SL7270
|
SL7270-M
|
SL7280(H)
|
||
Mixing ratio | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | |
Appearance | ASTM E 1767 | Translucent | |||||
Viscosity [Pa·s]*1 | ASTM D 4287 | 350 / 350 | 330 / 330 | 200 / 200 | 300 / 300 | 330 / 330 | 400 / 400 |
Specific Gravity | ASTM D 792 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.14 |
Hardness [Shore A] | ASTM D 2240 | 51 | 60 | 58 | 66 | 65 | 78 |
Tensile strength [MPa] | ASTM D 412 | 9.9 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 9.0 | 8.0 |
Elongation [%] | ASTM D 412 | 625 | 600 | 400 | 410 | 400 | 350 |
Tear strength [N/mm] | ASTM D 624 B | 40 | 40 | 40 | 46 | 40 | 10 |
Food contact*2 | FDA, BfR | √ | √ | √ | √ | √ |
플라스틱과 실리콘간 이중사출이 가능하여 생산성 향상에 기여합니다.
Silopren™ Self Bonding Silicones for Consumer Goods
-
SL80XX 시리즈
일반적인 액상실리콘으로 유아용품 성형시 0.5% 이하의 휘발분 규격을 충족시키기 위해서는 별도의 후경화 공정이 필요하며, 이는 전력비, 인건비 상승 및 생산성 저하로 이어집니다. KCC 실리콘은 이러한 문제를 해결하기 위해 SL80XX 시리즈를 개발하였으며, 후경화 없이도 EN 14350-2 규격을 만족하는 LSR을 출시 하였습니다.
- - Low volatiles content
- - 후경화 공정이 없기 때문에 시간 및 에너지 절약
- - 우수한 투명성 및 기계적 물성
Product list
Product | Test method | General | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL8020
|
SL8040
|
SL8050
|
|||||
Mixing ratio | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | A:B = 1:1 | ||||
Appearance | ASTM E 1767 | Translucent | |||||
Viscosity [Pa·s]*1 | ASTM D 4287 | 300 / 300 | 300 / 300 | 350 / 350 | |||
Specific Gravity | ASTM D 792 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | |||
Hardness [Shore A] | ASTM D 2240 | 23 | 40 | 50 | |||
Tensile strength [MPa] | ASTM D 412 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||
Elongation [%] | ASTM D 412 | 900 | 700 | 500 | |||
Tear strength [N/mm] | ASTM D 624 B | 30 | 30 | 40 | |||
Food contact*2 | FDA, BfR | √ | √ | √ | |||
Volatile [%] | EN14350-2 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
- Curing condition : 170℃*10min press cure
- *1 : Shear Rate 10s-1
- *2 : Having technical files based on the defined test methods
- Caution) Typical property data values should not be used as specifications